Top PvP
| # | Nome | Classe | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | Titans | Wind Rider | 0 |
| 2 | Elberet | Mystic Muse | 0 |
| 3 | Simara | Wind Rider | 0 |
| 4 | Aeriel | Ghost Hunter | 0 |
| 5 | Sentenza | Necromancer | 0 |
| 6 | Vianda | Silver Ranger | 0 |
| 7 | Shymer | Necromancer | 0 |
| 8 | Filin | Abyss Walker | 0 |
| 9 | Gordan | Gladiator | 0 |
| 10 | Urukaja | Hawkeye | 0 |
| 11 | Duimovochka | Spellsinger | 0 |
| 12 | Skyfox | Shillien Knight | 0 |
| 13 | Deathmetall | Gladiator | 0 |
| 14 | Xolig | Spellsinger | 0 |
| 15 | Elan | Shillien Knight | 0 |
| 16 | Yulka | Destroyer | 0 |
| 17 | Nemoy | Abyss Walker | 0 |
| 18 | Dans | Spellhowler | 0 |
| 19 | Samyray | Warlord | 0 |
| 20 | Forgiven | Phantom Ranger | 0 |
Top PK
| # | Nome | Classe | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | Titans | Wind Rider | 0 |
| 2 | Elberet | Mystic Muse | 0 |
| 3 | Simara | Wind Rider | 0 |
| 4 | Aeriel | Ghost Hunter | 0 |
| 5 | Sentenza | Necromancer | 0 |
| 6 | Vianda | Silver Ranger | 0 |
| 7 | Shymer | Necromancer | 0 |
| 8 | Filin | Abyss Walker | 0 |
| 9 | Gordan | Gladiator | 0 |
| 10 | Urukaja | Hawkeye | 0 |
| 11 | Duimovochka | Spellsinger | 0 |
| 12 | Skyfox | Shillien Knight | 0 |
| 13 | Deathmetall | Gladiator | 0 |
| 14 | Xolig | Spellsinger | 0 |
| 15 | Elan | Shillien Knight | 0 |
| 16 | Yulka | Destroyer | 0 |
| 17 | Nemoy | Abyss Walker | 0 |
| 18 | Dans | Spellhowler | 0 |
| 19 | Samyray | Warlord | 0 |
| 20 | Forgiven | Phantom Ranger | 0 |
Top Nível
| # | Nome | Classe | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | Titans | Wind Rider | 77 |
| 2 | Elberet | Mystic Muse | 77 |
| 3 | Simara | Wind Rider | 76 |
| 4 | Aeriel | Ghost Hunter | 76 |
| 5 | Shymer | Necromancer | 75 |
| 6 | Gordan | Gladiator | 75 |
| 7 | Sentenza | Necromancer | 75 |
| 8 | Filin | Abyss Walker | 75 |
| 9 | Vianda | Silver Ranger | 75 |
| 10 | Urukaja | Hawkeye | 74 |
| 11 | Duimovochka | Spellsinger | 74 |
| 12 | Skyfox | Shillien Knight | 74 |
| 13 | Elan | Shillien Knight | 73 |
| 14 | Deathmetall | Gladiator | 73 |
| 15 | Xolig | Spellsinger | 73 |
| 16 | Yulka | Destroyer | 72 |
| 17 | Nemoy | Abyss Walker | 71 |
| 18 | Dans | Spellhowler | 70 |
| 19 | Samyray | Warlord | 69 |
| 20 | Forgiven | Phantom Ranger | 68 |
Heróis
Sem dados ainda.